مقدار فیبر در غذاهای مختلف
مقدار فیبر در غذاهای مختلف

سبزیجات پخته:
| ماده غذایی | مقدار | مقدار فیبر بر حسب گرم |
| لوبیا سبز | نصف لیوان | 6/1 |
| کلم سفید و قرمز | نصف لیوان | 4/1 |
| هویج | نصف لیوان | 3/2 |
| گل کلم | نصف لیوان | 1/1 |
| ذرت | نصف لیوان | 9/2 |
| کلم پیچ | نصف لیوان | 4/1 |
| نخود | نصف لیوان | 6/3 |
| سیب زمینی با پوست | یک عدد | 5/2 |
| سیب زمینی بدون پوست | یک عدد | 4/1 |
| اسفناج | نصف لیوان | 1/2 |
| نارنج | نصف لیوان | 4/1 |
| شلغم | نصف لیوان | 6/1 |
| کدو سبز | نصف لیوان | 8/1 |
سبزیجات خام (خرد شده):
| ماده غذایی | مقدار | مقدار فیبر بر حسب گرم |
| لوبیا سبز | نصف لیوان | 5/1 |
| کرفس | نصف لیوان | 1/1 |
| خیار | نصف لیوان | 4/0 |
| کاهو | نصف لیوان | 9/0 |
| قارچ | نصف لیوان | 9/0 |
| پیاز | نصف لیوان | 9/0 |
| فلفل سبز | نصف لیوان | 5/0 |
| اسفناج | یک لیوان | 2/1 |
| گوجه فرنگی | یک عدد | 5/1 |
میوه ها:
| ماده غذایی | مقدار | مقدار فیبر بر حسب گرم |
| سیب با پوست یک | یک عدد | 5/3 |
| سیب بدون پوست | یک عدد | 7/2 |
| زردآلو | 3 عدد | 8/1 |
| زردآلوی خشک | 5 برگه | 4/1 |
| موز | یک عدد | 4/2 |
| طالبی | یک چهارم طالبی | 1 |
| گیلاس | 10 عدد | 2/1 |
| گریپ فروت | نصف میوه | 6/1 |
| انگور | 20 حبه | 6/0 |
| پرتقال | یک عدد | 6/2 |
| هلو با پوست | یک عدد | 9/1 |
| هلو بدون پوست | یک عدد | 2/1 |
| آناناس | نصف لیوان | 1/1 |
| آلو | 5 عدد | 9/0 |
| کشمش | یک چهارم لیوان | 1/3 |
| توت فرنگی | یک لیوان | 3 |
| هندوانه | یک لیوان | 4/0 |
حبوبات:
| ماده غذایی | مقدار | مقدار فیبر بر حسب گرم |
| کنسرو لوبیا با سس گوجه | نصف لیوان | 9/8 |
| انواع لوبیای پخته شده | نصف لیوان | 7/4 |
| لوبیا قرمز پخته شده | نصف لیوان | 3/7 |
| عدس پخته شده | نصف لیوان | 3/7 |
| لوبیا چشم بلبلی پخته | نصف لیوان | 6 |
| لوبیا سفید پخته | نصف لیوان | 5/4 |
نان ها:
| ماده غذایی | مقدار | مقدار فیبر بر حسب گرم |
| نان فرانسوی | یک برش 30 گرمی | 7/0 |
| نان جو دوسر | یک برش 30 گرمی | 5/0 |
| نان کشمشی | یک برش 30 گرمی | 6/0 |
| نان سفید | یک برش 30 گرمی | 4/0 |
| نان گندم سبوس دار | یک برش 30 گرمی | 4/1 |
| سبوس | یک سوم لیوان | 5/8 |
| گندم | یک چهارم لیوان | 4/3 |
برنج و ماکارونی:
| ماده غذایی | مقدار | مقدار فیبر بر حسب گرم |
| ماکارونی | یک لیوان | 1 |
| برنج قهوه ای | نصف لیوان | 1 |
| برنج سفید | نصف لیوان | 2/0 |
آبمیوه ها:
| ماده غذایی | مقدار | مقدار فیبر بر حسب گرم |
| آب سیب | نصف لیوان | 4/0 |
| آب گریپ فروت | نصف لیوان | 5/0 |
| آب انگور | نصف لیوان | 6/0 |
| آب پرتقال | نصف لیوان | 5/0 |
آجیل ها:
| ماده غذایی | مقدار | مقدار فیبر بر حسب گرم |
| بادام | 10 عدد | 1/1 |
| بادام زمینی | 10 عدد | 4/1 |
مریم سجادپور – کارشناس تغذیه
* مطالب مرتبط:
+ نوشته شده در چهارشنبه یکم آبان ۱۳۸۷ ساعت 16:22 توسط p.fazeli
|